1
チャンスが増えた!
総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期を
全学部、全学科、専攻で実施
2
自分の強みに合わせて選べる!
総合型選抜が4つの方式に変わる
3
チャンスが3回に!
一般選抜Ⅰ期を1月に実施!
CHECK4
受験対策をしやすい!
一般選抜が全科目マークシート方式に!
5
検定料の負担を軽減!
一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜で
同一日程の併願検定料が無料に!
6
英語の外部試験スコアを活用できる!
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期に
「2科目型外部試験利用方式」を導入
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | ||
事前課題 | 40点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
プレゼンテーションおよび質疑応答 | 70点 | |
プレゼンテーションのテーマ | ||
高校時代に行った探究的な学習(たとえばテーマを設定して調査や分析を行うなどの学習)についての成果を発表してください。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | ||
試験 ※夏目漱石「こころ(下)」より出題する。 |
50点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
試験 ※古文・漢文のいずれかの選択問題 |
70点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
プレゼンテーションおよび質疑応答 | 70点 | |
プレゼンテーションのテーマ | ||
「気になる「若者ことば」」。 受験生世代は使っているが、親世代はあまり使っていないことばについて、その使い方や意味を分かりやすくプレゼンテーションする。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 50点 |
調査書 | ||
事前課題 | 50点 | |
2次選考 | 面接 | 100点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 50点 |
調査書 | ||
探究学習の成果物 | 50点 | |
2次選考 | 面接 | 100点 |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
小論文 | 35点 | |
面接 | 35点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
高校時代活動報告書 | 35点 | |
面接 | 35点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
小論文 | 35点 | |
面接 | 35点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
高校時代活動報告書 | 35点 | |
面接 | 35点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点 |
調査書 | ||
探究学習の成果物 | 35点 | |
面接 | 35点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 30点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 30点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 40点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
美術と社会・歴史に関する内容。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
プレゼンテーションおよび質疑応答 | 70点 (内訳:プレゼンテーション用資料30点・質疑応答40点) |
|
プレゼンテーションのテーマ | ||
高校時代に見た展覧会(または映画、演劇など)について良かったことを述べる。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 20点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 70点 |
調査書 | 30点 | |
2次選考 | 模擬授業に関する小論文 | 50点 |
面接(口頭試問を含む) | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
高校時代活動報告書 | 60点 | |
2次選考 | 面接 | 90点 |
高校時代活動報告書 | 10点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
プレゼンテーションおよび質疑応答 | 80点 (内訳:プレゼン資料20点、プレゼントーク20点、質疑応答40点) |
|
プレゼンテーションのテーマ | ||
気になる社会問題について、自由にテーマを設定し、調べたことをプレゼンテーションしてください。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | 調査書 | 10点 |
探究学習の成果物 | 40点 | |
小論文 | 50点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
「人間や社会に関する問題(問題の解決でも可)」に関係する内容。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 80点 |
調査書 | 20点 | |
2次選考 | 小論文 | 40点 |
面接 | 60点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 30点 |
調査書 | 30点 | |
探究学習の成果物 | 40点 | |
2次選考 | 面接 | 100点 |
探究学習の成果物のテーマ | ||
SDGsについて。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
小論文 | 30点 | |
面接 | 40点 |
出願資格 | ||
---|---|---|
CEFR B2相当以上の外部英語試験のスコア取得者 | ||
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
検定試験の証明書 | 30点 | |
英語による面接 | 60点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 40点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
SDGsについて。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 40点 |
出願資格 | ||
---|---|---|
CEFR B2相当以上の外部英語試験のスコア取得者 | ||
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
検定試験の証明書 | 30点 | |
英語による面接 | 60点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 40点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
SDGsについて。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考 | エントリーシート | 40点 |
調査書 | 20点 | |
事前課題 | 40点 | |
2次選考 | 面接 | 100点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
事前課題 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
事前課題 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 20点 | |
小論文 | 20点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
事前課題 | 30点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 40点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
事前課題 | 30点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 40点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
プレゼンテーションおよび質疑応答 | 70点(内訳:内容評価30点・口頭発表(プレゼン・質疑応答含)40点) | |
プレゼンテーションのテーマ | ||
あなたが生活心理専攻で学びたいと考えていることについて、プレゼンテーションしてください。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 30点(内訳:エントリーシート20点・調査書10点) |
調査書 | ||
試験※言語(国語:古文・漢文を除く)・非言語(図や表に記載されている情報を読み取る)内容を出題 | 70点(内訳:言語30点・非言語40点) |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
事前課題 | 40点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 50点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
事前課題 | 40点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 50点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
事前課題 | 40点 | |
面接 | 40点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
探究学習の成果物 | 30点 | |
面接 | 50点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 10点 |
調査書 | 10点 | |
高校時代活動報告書 | 30点 | |
面接 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | ||
試験※国語(古文・漢文を除く)に関する基礎・基本の内容を出題 | 80点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
事前課題 | 20点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
探究学習の成果物 | 20点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
事前課題 | 20点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
探究学習の成果物 | 20点 | |
面接 | 30点 | |
プレゼンテーションのテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
高校時代活動報告書 | 20点 | |
面接 | 30点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
模擬授業に関する課題レポート作成 | 30点 | |
面接 | 20点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
探究学習の成果物 | 25点 | |
面接 | 25点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
環境デザイン学科が取り扱う分野での社会問題とその解決について。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
高校時代活動報告書 | 25点 | |
面接 | 25点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
小論文 | 30点 | |
面接 | 20点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
探究学習の成果物 | 20点 | |
面接 | 30点 | |
探究学習の成果物のテーマ | ||
テーマ自由。 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
高校時代活動報告書 | 25点 | |
面接 | 25点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
試験※国語(古文・漢文を除く)・英語・図表に関する基礎的な問題を出題 | 50点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
模擬授業に関する課題レポート作成 | 30点 | |
面接 | 20点 |
選考段階 | 選考方法 | 配点 |
---|---|---|
1次選考のみ | エントリーシート | 20点 |
調査書 | 30点 | |
試験※国語(古文・漢文を除く)・英語・図表に関する基礎的な問題を出題 | 50点 |
9.29(日)
または
10.13(日)
出願期間
9.2(月)〜9.19(木)必着
1次選考 結果発表日
10.5(土)
合格発表日
11.1(金)
※ 総合型選抜Ⅰ期は、一部学科で2段階選抜を実施します。
12.8(日)
出願期間
11.1(金)〜12.4(水)必着
合格発表日
12.14(土)
2025.3.6(木)
出願期間
2025.2.7(金)〜3.4(火)必着
合格発表日
3.8(土)
試験会場
渋谷キャンパス:
文学部、人間社会学部、国際学部
日野キャンパス:
生活科学部、環境デザイン学部(2025年4月設置)
※ 出願期間最終日のみ窓口出願受付可(12:00締切)。学科問わず両キャンパス(日野・渋谷)で受付可。
11.24(日)
出願期間
11.1(金)〜11.18(月)必着
合格発表日
12.2(月)
11.17(日)
出願期間
11.1(金)〜11.11(月)必着
合格発表日
12.2(月)
試験会場
渋谷キャンパス:
文学部、人間社会学部、国際学部
日野キャンパス:
生活科学部、環境デザイン学部(2025年4月設置)
※ 学校推薦型選抜(指定校)を除き、出願期間最終日のみ窓口出願受付可(12:00締切)。
学科問わず両キャンパス(日野・渋谷)で受付可。
1.24(金)
出願期間
2024.12.23(月)〜
2025.1.17(金)必着
合格発表日
1.26(日)
試験会場
渋谷キャンパス
日野キャンパス
2.2(日)
出願期間
1.6(月)〜1.24(金)必着
窓口出願受付日
1.27(月)
合格発表日
2.7(金)
試験会場
渋谷キャンパス、日野キャンパス
仙台、新潟、長野、静岡、千葉、横浜
2.26(水)
出願期間
1.6(月)〜2.21(金)必着
合格発表日
3.4(火)
試験会場
渋谷キャンパス
日野キャンパス
※ 出願期間最終日のみ窓口出願受付可(12:00締切)。Ⅱ期の窓口出願受付のみ、1/27(月)です(12:00締切)。
学科問わず両キャンパス(日野・渋谷)で受付可。
出願期間
1.6(月)〜1.24(金)必着
窓口出願受付日
1.27(月)
合格発表日
2.7(金)
出願期間
1.6(月)〜2.17(月)必着
合格発表日
2.22(土)
出願期間
1.6(月)〜3.4(火)必着
合格発表日
3.8(土)
出願期間
1.6(月)〜3.11(火)必着
合格発表日
3.14(金)
※ 出願期間最終日のみ窓口出願受付可(12:00締切)。Ⅰ期の窓口出願受付のみ、1/27(月)です(12:00締切)。
学科問わず両キャンパス(日野・渋谷)で受付可。
JISSEN WOMEN'S UNIVERSITY.
JISSEN WOMEN'S UNIVERSITY.
JISSEN WOMEN'S UNIVERSITY.
JISSEN WOMEN'S UNIVERSITY.
1出願目は一般選抜は検定料35,000円、共通テスト利用は15,000円。
※ 一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期において2科目型と、3科目型・3科目型(外部試験利用方式)の併願は不可。
3科目型と3科目型(外部試験利用方式)の併願は可。